Samlerapport, norskeide dunkere sesongen 2003 – 2004. pr 20.03.2004
Navn hunder | Reg. nr. | Navn eier | 1EP | 2EP | 3EP | 0EP | 1ÅP | 2ÅP | 3ÅP | 0ÅP | RR | IRR |
Ab Anitra | 04060/02 | Bakkestuen A. | 1 | 2 | ||||||||
Ab Bernard | 09640/99 | Bakke K. | 2 | 1 | ||||||||
Ab Hall | 11074/96 | Bakkestuen A. | 1 | |||||||||
Ab Kvarta | 16927/02 | Bakkestuen A. | 1 | |||||||||
Ab Tya | 09643/99 | Pedersen H. | 1 | 1 | 2 | |||||||
Andåsen’s Huldra | 24081/99 | Bjørklund P. | 1 | |||||||||
Andåsen’s Sang | 19320/96 | Johnsen S. A. | 1 | |||||||||
Andåsen’s Smarta | 21925/97 | Breirem R. | 1 | |||||||||
Ask | 03485/02 | Johansen S. A. | 1 | |||||||||
B S Ekko | 14345/02 | Jokstad H. | 2 | 1 | 2 | |||||||
Balder | 03488/02 | Arstein R. | 3 | 1 | ||||||||
Balder av Torderud | 00318/99 | Rønning P. M. | 1 | |||||||||
Bella | 20461/99 | Nilsen/Kolstad | 3 | |||||||||
Bella | X-15085/98 | Svåsand A. | 1 | 2 | ||||||||
Boy | 09042/98 | Andersen R. B. | 1 | |||||||||
Caisa | 21543/99 | Steinslien E. | 1 | |||||||||
Chanko | 43313/94 | Parthaugen R. | 1 | |||||||||
Cheetah | 12721/98 | Berger J.-A. | 1 | |||||||||
Cindi | 20460/99 | Stubberud K. | 2 | |||||||||
Cita | 10307/99 | Hval R. | 2 | |||||||||
Collet av Torderud | X-19823/01 | Grøstad K. | 1 | 2 | 1 | |||||||
Copper | 11612/98 | Halkjelsvik T. | 1 | |||||||||
Dixi | 19630/02 | Gundersen A. | 2 | |||||||||
Donna | X-24382/01 | Skei A. og J. | 1 | 1 | 4 | |||||||
Drillo | 02742/98 | Skei J. | 1 | 1 | ||||||||
Eira | X-23848/00 | Løkken A. | 2 | 1 | ||||||||
Frida-Victoria | 05617/99 | Stordal J. O. | 1 | 1 | ||||||||
Frøya | 01744/98 | Sunde N. A. | 1 | |||||||||
Garm | 00918/96 | Haga O. | 1 | |||||||||
Gjall | 15479/99 | Sivesind P. H. | 1 | |||||||||
Guzzi | 21399/01 | Randem T. | 1 | |||||||||
Gåvålias Tanja | 18928/01 | Dyste M. Kr. | 1 | 1 | 1 | |||||||
Hagheimen’s Lotta | 18627/95 | Gaathaug M. | 1 | |||||||||
Hara-Labbens A.A.Roxita | 10517/00 | Skogstad K. T. | 1 | |||||||||
Haukvengen’s Troya | X-00017/93 | Skaug J. | 1 | |||||||||
Heidi | 24342/00 | Kløvjan J. | 1 | |||||||||
Hera | 04062/02 | Rønning P. M. | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
Hero II | X-07838/99 | Langedrag/Lie | 1 | 2 | 2 | |||||||
Hilka | 18255/01 | Nerkvern O. | 1 | 1 | ||||||||
Hunter | 20657/94 | Langeland P. A. | 1 | |||||||||
Hvite Musse | X-15081/98 | Dyste M. Kr. | 2 | |||||||||
Janka | 15833/98 | Svendsen M. | 1 | |||||||||
Johan | 14152/00 | Vesteng O. O. | 1 | |||||||||
Karo | 01037/02 | Kristiansen G. | 1 | |||||||||
Karo | 10023/00 | Langeland P. A. | 1 | 1 | ||||||||
Ke Aia | 19276/99 | Mølland H. | 2 | 1 | ||||||||
Ke Lotte | 19277/99 | Bjugan G. | 1 | |||||||||
Ke Marthe | 19336/02 | Lundsbakken G. | 1 | |||||||||
Ke Mavo | 19274/99 | Langelo M. | 1 | 2 | ||||||||
Ke Smirre | 19275/99 | Dale B. | 2 | |||||||||
King | 21541/99 | Støyl O. | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Klang | 12273/97 | Havdal J. og T. | 1 | |||||||||
Klang | X-24378/01 | Skei J. | 2 | |||||||||
Klang II | 02345/97 | Kristiansen T. | 2 | |||||||||
K W Tyra | 22635/00 | Kvakserud K. | 1 | |||||||||
Lady | 11101/00 | Hægeland R. | 1 | |||||||||
Laika | 14278/00 | Mo K. H. | 1 | 1 | ||||||||
Larm | 15522/02 | Moen F. | 1 | 1 | ||||||||
Lynet | 12223/00 | Sogndalen H. E. | 1 | |||||||||
Malla | S43595/98 | Grøterud A. H. | 1 | 2 | ||||||||
Markus | 14877/00 | Sognelien A. | 1 | |||||||||
Milla | 14959/99 | Risholt L. A. | 1 | |||||||||
Munter | X-15083/98 | Aas J. K. | 1 | |||||||||
Odin | 22624/00 | Ormstad T. | 1 | |||||||||
Odin II | 14879/00 | Hegna/Geirsta | 1 | 3 | ||||||||
Ola | 21392/01 | Skjæveland Å. | 1 | |||||||||
Pan | 15520/02 | Halvorsen I. | 1 | 1 | ||||||||
Panto | 19678/98 | Moen T. E. | 1 | 1 | ||||||||
Prins | 09950/98 | Moland T. O. | 1 | |||||||||
Rita | 23967/98 | Smistad G. | 3 | 1 | ||||||||
Robber | 04059/02 | Johnsen S. | 2 | |||||||||
Ronja | 05564/99 | Vælva B. Å. | 1 | |||||||||
Ronja | 20684/99 | Skolbekken J. | 2 | |||||||||
Russo | 21772/02 | Moen T. E. | 1 | 2 | 1 | |||||||
Rømåsen’s Brutus | 00334/99 | Holmen E. | 1 | 1 | 1 | |||||||
Rømåsen’s Heidi | 00337/99 | Steen B. | 1 | |||||||||
Rømåsen’s Hera | 09107/96 | Røraas C.-I. | 1 | |||||||||
Rømåsen’s Rapp | 12418/01 | Bergmann G. A. | 1 | |||||||||
Samson | 06521/02 | Gaathaug M. | 1 | 1 | 1 | |||||||
Sang | 12716/98 | Holø K. | 1 | |||||||||
Scott | 00992/99 | Marka K. | 1 | |||||||||
Scott | 12717/98 | Solem J. E. | 1 | |||||||||
Seier | 22625/00 | Gjems K. A. | 1 | 1 | ||||||||
Senja | 14279/00 | Hansen J. I. A. | 1 | 1 | ||||||||
Senta | 13680/02 | Lybækk B. | 1 | 2 | ||||||||
Sico | 19529/00 | Kvam B. | 2 | |||||||||
Skavlemsåsens Tyra | 21064/01 | Halvorsen H. | 1 | |||||||||
Snøhetta’s Enja | 05235/98 | Myhre H. | 1 | |||||||||
Snøhetta’s Kaisa | 05234/98 | Birkeland Å. | 1 | |||||||||
Snøhetta’s Raisa | 06799/00 | Gunnarsrud T. | 1 | 2 | ||||||||
Stella | 19455/00 | Ekre H. | 1 | |||||||||
Storm | 23586/00 | Tveit R. | 1 | 1 | ||||||||
Tanja | 12279/97 | Dahl R. | 1 | |||||||||
Tara O`Hara av Torderud | 00322/99 | Moen F. | 1 | 1 | ||||||||
Tela | 23588/00 | Lia S. | 1 | |||||||||
Tina | 14958/99 | Berg F. E. | 2 | |||||||||
Tinka | 19534/00 | Djupvik K. | 2 | 1 | 1 | |||||||
Tor | 19624/02 | Skjæveland Å. | 1 | 1 | ||||||||
Tortåsen’s Hera II | 23881/01 | Hansgård N. K. | 1 | 1 | ||||||||
Tortåsen’s Hero | 23874/01 | Rønne K. | 1 | |||||||||
Tortåsen’s Ronja | 23876/01 | Holsing J. O. | 1 | |||||||||
Tortåsen’s Tinka | 11750/00 | Staberg S. | 1 | 1 | ||||||||
Truls | 23584/00 | Valen J. | 2 | |||||||||
Tussi | 20231/99 | Mastereid Aa. | 1 | |||||||||
Tussie | 38362/92 | Kristiansen W | 1 | |||||||||
Tuva | 19734/99 | Kristiansen L. | 1 | |||||||||
Tyra | X-14323/00 | Sivesind P. H. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Tyra | X-24384/01 | Singstad S. E. | 1 | |||||||||
Ulv | 03486/02 | Marka K. | 1 | |||||||||
Varg | 00305/02 | Ølstøren S. | 1 | 1 | ||||||||
Vestlunds Dansa | 13586/99 | Kristiansen W | 1 | |||||||||
Vestlunds Jeffi | 13571/99 | Vennesland G. | 1 | |||||||||
Vestlunds Ottar | 13560/99 | Kristiansen W Grøstad K | 1 | |||||||||
Vestlunds Tyran | 13582/99 | Løkken O. H. | 1 | 1 | ||||||||
Zita | 14979/99 | Eriksen L. E. | 1 | |||||||||
Østengen’s Pia | 22257/00 | Gåserød S. | 2 | 1 | ||||||||
Resultat: | 26 | 11 | 10 | 28 | 50 | 19 | 32 | 45 | 1 | 0 |
Resultater oppnådd i Sverige:
Tortåsen’s Tinka 11750/00 til Staberg S. 1×2 ØKL.
Maira S36472/02 til Lagerberg P. 2×1 ØKL, 1×2 ØKL.
Skansmobacken’s Indy S42428/97 til Enqvist E. 1×2 ØKL.